发团日期 | 发团价格 / 库存 | 回归日期 |
---|---|---|
2025-08-20(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-08-23 |
2025-08-21(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-08-24 |
2025-08-22(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-08-25 |
2025-08-23(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-08-26 |
2025-09-01(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-04 |
2025-09-02(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-05 |
2025-09-03(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-06 |
2025-09-04(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-07 |
2025-09-05(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-08 |
2025-09-06(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-09 |
2025-09-07(星期天) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-10 |
2025-09-08(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-11 |
2025-09-09(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-12 |
2025-09-10(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-13 |
2025-09-11(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-14 |
2025-09-12(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-15 |
2025-09-13(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-16 |
2025-09-14(星期天) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-17 |
2025-09-15(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-18 |
2025-09-16(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-19 |
2025-09-17(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-20 |
2025-09-18(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-21 |
2025-09-19(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-22 |
2025-09-20(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-23 |
2025-09-21(星期天) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-24 |
2025-09-22(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-25 |
2025-09-23(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-26 |
2025-09-24(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-27 |
2025-09-25(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-28 |
2025-09-26(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-29 |
2025-09-27(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-09-30 |
2025-09-28(星期天) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-01 |
2025-09-29(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-02 |
2025-09-30(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-03 |
2025-10-01(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-04 |
2025-10-02(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-05 |
2025-10-03(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-06 |
2025-10-04(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-07 |
2025-10-05(星期天) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-08 |
2025-10-06(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-09 |
2025-10-07(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-10 |
2025-10-08(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-11 |
2025-10-09(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-12 |
2025-10-10(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-13 |
2025-10-11(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-14 |
2025-10-12(星期天) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-15 |
2025-10-13(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-16 |
2025-10-14(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-17 |
2025-10-15(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-18 |
2025-10-16(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-19 |
2025-10-17(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-20 |
2025-10-18(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-21 |
2025-10-19(星期天) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-22 |
2025-10-20(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-23 |
2025-10-21(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-24 |
2025-10-22(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-25 |
2025-10-23(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-26 |
2025-10-24(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-27 |
2025-10-25(星期六) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-28 |
2025-10-26(星期天) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-29 |
2025-10-27(星期一) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-30 |
2025-10-28(星期二) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-10-31 |
2025-10-29(星期三) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-11-01 |
2025-10-30(星期四) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-11-02 |
2025-10-31(星期五) | 成人1699 老人1699 占床儿童1699.00 不占床儿童1299 / 余位30 | 2025-11-03 |
<杭州市动车3天2晚跟团游>
门市优惠价:¥1699起/人 | 服务门店:海润滨江营业部 |
出发城市:福州市 | 门店电话:13275019988 |
行程天数:3天 | |
交通方式:动车去动车回 | |
提前报名: 请提前 1 天以上 |
费用未标明的不含
在车辆行驶过程中请坐好,不要随意走动,并系好安全带,靠近大巴前门的副驾驶位,第一排的导游座及大巴最后一排中间的位置一律不予乘坐和放行李。
1、在线签约:通过在线签约页面进行签约,付款成功后,合同快照存放于订单详情页,与门市签约及传真签约同等有效。
2、传真签约:双方在合同上签字盖章后,通过传真进行签约。如涉及签证材料需要快递,请在快件中注明订单号,以便工作人员及时处理。
3、上门签约:宝中专业团队为您提供上门签约收团款收出境材料服务。支持POS刷卡支付。市区以内10元/单,万元以上团款首次签约免服务费。具体详询客服人员。
4、门市签约:在门市进行签约付款。
网上支付:
网上快捷支付-信用卡:无需开通网上银行,支持大额支付,包括:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、包商银行、深圳发展银行
网上快捷支付-储蓄卡:无需开通网上银行,支持大额支付,包括:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、深圳发展银行
网银支付:网银支付:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、深圳发展银行
第三方支付:第三方支付:支付宝、腾付通、网银支付
门市支付:
门市现金付款,转账支票,刷卡。