发团日期 | 发团价格 / 库存 | 回归日期 |
---|---|---|
2025-05-05(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-07 |
2025-05-06(星期二) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-08 |
2025-05-07(星期三) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-09 |
2025-05-08(星期四) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-10 |
2025-05-09(星期五) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-11 |
2025-05-10(星期六) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-12 |
2025-05-11(星期天) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-13 |
2025-05-12(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-14 |
2025-05-13(星期二) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-15 |
2025-05-14(星期三) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-16 |
2025-05-15(星期四) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-17 |
2025-05-16(星期五) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-18 |
2025-05-17(星期六) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-19 |
2025-05-18(星期天) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-20 |
2025-05-19(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-21 |
2025-05-20(星期二) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-22 |
2025-05-21(星期三) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-23 |
2025-05-22(星期四) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-24 |
2025-05-23(星期五) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-25 |
2025-05-24(星期六) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-26 |
2025-05-25(星期天) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-27 |
2025-05-26(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-28 |
2025-05-27(星期二) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-29 |
2025-05-28(星期三) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-30 |
2025-05-29(星期四) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-05-31 |
2025-05-30(星期五) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-01 |
2025-05-31(星期六) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-02 |
2025-06-01(星期天) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-03 |
2025-06-02(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-04 |
2025-06-03(星期二) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-05 |
2025-06-04(星期三) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-06 |
2025-06-05(星期四) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-07 |
2025-06-06(星期五) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-08 |
2025-06-07(星期六) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-09 |
2025-06-08(星期天) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-10 |
2025-06-09(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-11 |
2025-06-10(星期二) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-12 |
2025-06-11(星期三) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-13 |
2025-06-12(星期四) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-14 |
2025-06-13(星期五) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-15 |
2025-06-14(星期六) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-16 |
2025-06-15(星期天) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-17 |
2025-06-16(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-18 |
2025-06-17(星期二) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-19 |
2025-06-18(星期三) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-20 |
2025-06-19(星期四) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-21 |
2025-06-20(星期五) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-22 |
2025-06-21(星期六) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-23 |
2025-06-22(星期天) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-24 |
2025-06-23(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-25 |
2025-06-24(星期二) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-26 |
2025-06-25(星期三) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-27 |
2025-06-26(星期四) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-28 |
2025-06-27(星期五) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-29 |
2025-06-28(星期六) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-06-30 |
2025-06-29(星期天) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-07-01 |
2025-06-30(星期一) | 成人770 老人770 占床儿童770.00 不占床儿童500 婴儿310 / 余位20 | 2025-07-02 |
<厦门市-南靖云水谣土楼群动车2天1晚跟团游>
门市优惠价:¥770起/人 | 服务门店: |
出发城市:福州市 | 门店电话: |
行程天数:2天 | |
交通方式:动车去动车回 | |
提前报名: 请提前 1 天以上 |
接待标准及说明:
大 童:6-13周岁且身高在1.2-1.49米,不占床不含早餐;含半价轮渡费、含云水谣半票、含福州到厦门往返动车二等票半票,含正餐全餐、含市交、含导游服务费。
小 童:6周岁以下且身高在1.2米以下,不占床不含早餐,不含门票及轮渡费、不含动车票,含正餐全餐、含市交、含导游服务费。
住宿标准:网评3钻,参考酒店:时盟全时酒店/火矩园店(豪华双床房),艾思顿酒店/吕厝地铁站(豪华双床房),旺辉酒店(豪华双床房),养元酒店(商务双床房),金桥花园酒店(豪华双床房)可居酒店(经济双床房),金佰利会展酒店(标准双床房),如家酒店•neo(会展店)等;出现单人需补房差120元,占床含早餐。
用餐安排:含1早2午餐,(第1天午餐餐标30元/人,十人一桌为八菜一汤,人数增减时,菜量相应增减,或退餐;第二天午餐为景区赠送,不用不退钱;不含酒水。因第2天行程可能在会7点前出发,故酒店会安排打包早餐)。
旅游交通:含福州至厦门北,南靖到福州动车二等座,及厦门景区间正规空调旅游车(车辆大小视人数而定,保证每位游客一个正座);如只需要单程动车票的可扣除90元/成人,如往返动车票都不需要的可扣除180元/成人。不含景区内电瓶车费用。
景点门票:含行程内所列景点门票(南普陀、鼓浪屿轮渡往返一趟船票、毓园、云水谣)。行程中景点门票费用已按旅行社大宗团体成本价核算,若临时退团或持有特殊证件可免门票的,一律不退费用。
导游服务:提供持证地陪导游服务。
购物说明:行程中不安排具体购物场所(部分景区或餐厅设有购物场所的,属于其自行商业行为)。
客人自费
在车辆行驶过程中请坐好,不要随意走动,并系好安全带,靠近大巴前门的副驾驶位,第一排的导游座及大巴最后一排中间的位置一律不予乘坐和放行李。
1、在线签约:通过在线签约页面进行签约,付款成功后,合同快照存放于订单详情页,与门市签约及传真签约同等有效。
2、传真签约:双方在合同上签字盖章后,通过传真进行签约。如涉及签证材料需要快递,请在快件中注明订单号,以便工作人员及时处理。
3、上门签约:宝中专业团队为您提供上门签约收团款收出境材料服务。支持POS刷卡支付。市区以内10元/单,万元以上团款首次签约免服务费。具体详询客服人员。
4、门市签约:在门市进行签约付款。
网上支付:
网上快捷支付-信用卡:无需开通网上银行,支持大额支付,包括:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、包商银行、深圳发展银行
网上快捷支付-储蓄卡:无需开通网上银行,支持大额支付,包括:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、深圳发展银行
网银支付:网银支付:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、深圳发展银行
第三方支付:第三方支付:支付宝、腾付通、网银支付
门市支付:
门市现金付款,转账支票,刷卡。