发团日期 | 发团价格 / 库存 | 回归日期 |
---|---|---|
2025-06-27(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-01 |
2025-06-28(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-02 |
2025-06-29(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-03 |
2025-06-30(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-04 |
2025-07-01(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-05 |
2025-07-02(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-06 |
2025-07-03(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-07 |
2025-07-04(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-08 |
2025-07-05(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-09 |
2025-07-06(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-10 |
2025-07-07(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-11 |
2025-07-08(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-12 |
2025-07-09(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-13 |
2025-07-10(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-14 |
2025-07-11(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-15 |
2025-07-12(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-16 |
2025-07-13(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-17 |
2025-07-14(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-18 |
2025-07-15(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-19 |
2025-07-16(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-20 |
2025-07-17(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-21 |
2025-07-18(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-22 |
2025-07-19(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-23 |
2025-07-20(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-24 |
2025-07-21(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-25 |
2025-07-22(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-26 |
2025-07-23(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-27 |
2025-07-24(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-28 |
2025-07-25(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-29 |
2025-07-26(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-30 |
2025-07-27(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-07-31 |
2025-07-28(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-01 |
2025-07-29(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-02 |
2025-07-30(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-03 |
2025-07-31(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-04 |
2025-08-01(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-05 |
2025-08-02(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-06 |
2025-08-03(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-07 |
2025-08-04(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-08 |
2025-08-05(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-09 |
2025-08-06(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-10 |
2025-08-07(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-11 |
2025-08-08(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-12 |
2025-08-09(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-13 |
2025-08-10(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-14 |
2025-08-11(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-15 |
2025-08-12(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-16 |
2025-08-13(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-17 |
2025-08-14(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-18 |
2025-08-15(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-19 |
2025-08-16(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-20 |
2025-08-17(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-21 |
2025-08-18(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-22 |
2025-08-19(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-23 |
2025-08-20(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-24 |
2025-08-21(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-25 |
2025-08-22(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-26 |
2025-08-23(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-27 |
2025-08-24(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-28 |
2025-08-25(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-29 |
2025-08-26(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-30 |
2025-08-27(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-08-31 |
2025-08-28(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-01 |
2025-08-29(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-02 |
2025-08-30(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-03 |
2025-08-31(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-04 |
2025-09-01(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-05 |
2025-09-02(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-06 |
2025-09-03(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-07 |
2025-09-04(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-08 |
2025-09-05(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-09 |
2025-09-06(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-10 |
2025-09-07(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-11 |
2025-09-08(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-12 |
2025-09-09(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-13 |
2025-09-10(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-14 |
2025-09-11(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-15 |
2025-09-12(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-16 |
2025-09-13(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-17 |
2025-09-14(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-18 |
2025-09-15(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-19 |
2025-09-16(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-20 |
2025-09-17(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-21 |
2025-09-18(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-22 |
2025-09-19(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-23 |
2025-09-20(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-24 |
2025-09-21(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-25 |
2025-09-22(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-26 |
2025-09-23(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-27 |
2025-09-24(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-28 |
2025-09-25(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-29 |
2025-09-26(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-09-30 |
2025-09-27(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-01 |
2025-09-28(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-02 |
2025-09-29(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-03 |
2025-09-30(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-04 |
2025-10-01(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-05 |
2025-10-02(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-06 |
2025-10-03(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-07 |
2025-10-04(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-08 |
2025-10-05(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-09 |
2025-10-06(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-10 |
2025-10-07(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-11 |
2025-10-08(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-12 |
2025-10-09(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-13 |
2025-10-10(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-14 |
2025-10-11(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-15 |
2025-10-12(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-16 |
2025-10-13(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-17 |
2025-10-14(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-18 |
2025-10-15(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-19 |
2025-10-16(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-20 |
2025-10-17(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-21 |
2025-10-18(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-22 |
2025-10-19(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-23 |
2025-10-20(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-24 |
2025-10-21(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-25 |
2025-10-22(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-26 |
2025-10-23(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-27 |
2025-10-24(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-28 |
2025-10-25(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-29 |
2025-10-26(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-30 |
2025-10-27(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-10-31 |
2025-10-28(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-01 |
2025-10-29(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-02 |
2025-10-30(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-03 |
2025-10-31(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-04 |
2025-11-01(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-05 |
2025-11-02(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-06 |
2025-11-03(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-07 |
2025-11-04(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-08 |
2025-11-05(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-09 |
2025-11-06(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-10 |
2025-11-07(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-11 |
2025-11-08(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-12 |
2025-11-09(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-13 |
2025-11-10(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-14 |
2025-11-11(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-15 |
2025-11-12(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-16 |
2025-11-13(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-17 |
2025-11-14(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-18 |
2025-11-15(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-19 |
2025-11-16(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-20 |
2025-11-17(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-21 |
2025-11-18(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-22 |
2025-11-19(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-23 |
2025-11-20(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-24 |
2025-11-21(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-25 |
2025-11-22(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-26 |
2025-11-23(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-27 |
2025-11-24(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-28 |
2025-11-25(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-29 |
2025-11-26(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-11-30 |
2025-11-27(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-01 |
2025-11-28(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-02 |
2025-11-29(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-03 |
2025-11-30(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-04 |
2025-12-01(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-05 |
2025-12-02(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-06 |
2025-12-03(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-07 |
2025-12-04(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-08 |
2025-12-05(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-09 |
2025-12-06(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-10 |
2025-12-07(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-11 |
2025-12-08(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-12 |
2025-12-09(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-13 |
2025-12-10(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-14 |
2025-12-11(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-15 |
2025-12-12(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-16 |
2025-12-13(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-17 |
2025-12-14(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-18 |
2025-12-15(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-19 |
2025-12-16(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-20 |
2025-12-17(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-21 |
2025-12-18(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-22 |
2025-12-19(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-23 |
2025-12-20(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-24 |
2025-12-21(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-25 |
2025-12-22(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-26 |
2025-12-23(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-27 |
2025-12-24(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-28 |
2025-12-25(星期四) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-29 |
2025-12-26(星期五) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-30 |
2025-12-27(星期六) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2025-12-31 |
2025-12-28(星期天) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2026-01-01 |
2025-12-29(星期一) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2026-01-02 |
2025-12-30(星期二) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2026-01-03 |
2025-12-31(星期三) | 成人1800 老人1800 不占床儿童750 / 余位99 | 2026-01-04 |
<武夷山风景名胜区-武夷山九曲溪-南靖云水谣土楼群-云水谣古镇-鼓浪屿动车4天3晚跟团游>
门市优惠价:¥1800起/人 | 服务门店:温州分公司 |
出发城市:福州市 | 门店电话:13074611941 |
行程天数:4天 | |
交通方式:动车去动车回 | |
提前报名: 请提前 1 天以上 |
-
<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">▲</span>精品线路:世界遗产旅游地、国家五A级精华景区、中国十大名山、海上花园音乐之岛等;</p>
<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">▲</span>中国最美溪流-九曲溪竹排漂流,无压力畅游;含走进音乐岛国-鼓浪屿体验小资的漫情怀;</p>
<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">▲</span>武夷山度假区、厦门岛内优选同标准品质酒店住宿;</p>
<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">▲</span>随时报名随时发团,1人也成行,全程无购物压力畅游;</p>
<p><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">▲</span>印象大红袍(费用自理),带你走进真山实水为背景,将如泼墨画般的武夷美景展现你眼前;</p>
1、住宿:含相应酒店双标间3晚住宿(请携带好身份证及小孩户口本等相关证件)酒店住宿多为标间,若产
生单人房差,客人自理;
2、用餐:含:3早4正餐(酒店内含早)
3、用车:当地全程旅游用车接送;(空调旅游车,武夷山/厦门为独立用车但车为循环用车);
4、门票:武夷山:含行程所列景点门票(现免)+观光车+武夷山九曲竹排漂流费用;
厦门:鼓浪屿轮渡票,行程所列景点门票;
5、导服:含当地专业持证导游服务
6、大交通:含福州到南平市站高铁二等座,
南平市站到厦门动车二等座;
含厦门到福州站动车二等座;
7、保险:由组团社含旅行社保险;
8、儿童:(不占床不含早餐,不含门票,不含往返火车半票)含正餐半餐+当地旅游车位+导服;   
1、全程入住酒店产生的单房差及加床费用;
2、旅游意外保险(建议旅游者购买);
3、因交通延误等不可抗力原因导致的额外费用;
4、因自身违约、自身过错、自身疾病等自身原因导致的人身财产损失而额外支付的费用;
5、不占床位游客不含早餐。
行程主要不含说明:
不品茶补差价:【品茶和品饼属行程中体验内容:若客人因自身原因未能参加,则现补综费差价:80元/人(成人儿童都要补,谢谢!】
资源项目 | 资源内容 | 参考价格 | 游玩时间 |
---|---|---|---|
武夷山勤农农家 | 武夷岩茶、红菇等土特产 | 0 | 90 |
资源项目 | 资源内容 | 参考价格 | 游玩时间 |
---|---|---|---|
武夷山印象大红袍演出普通席 | 乘坐全球首创独一无二的360°旋转观众席欣赏由著名导游张艺谋领衔创作并创多项纪录的视觉感官盛宴—【“印象.大红袍”】 | 238 | 70分钟 |
武夷山相声新势力嘉宾席 | 相声新势力观看表演 | 188 | 90分钟 |
武夷山正餐-餐费 | 武夷山当地自理正餐费用 | 30元/正餐 |
旅游者在出发前提出解除合同的,应当按下列标准承担退团损失:
• 出发前14日及14日以上(按出发日减去解除合同通知到达日的自然日之差计算,下同),按费用总额5%
• 出发前13日至7日,按费用总额30%;
• 出发前6日至4日,按费用总额50%;
• 出发前3日至1日,按费用总额60%;
• 出发当日,按费用总额80%。
• 若甲方所预订的旅游产品在目的地停留的日期部分或全部处在元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节,鉴于资源的特殊状况,甲方解除协议时,须按费用总额的95%向乙方支付业务损失费;
【购物和自费说明】
一、武夷山段:
1、购物:武夷山行程有到农家品茶品饼(属于了解当地土特产,虽可购买但是绝不强制);
2、自费项目:印象大红袍演出普通席238元/人;您可根据自身兴趣自愿参加,无强制消费:
3、自费项目:如果有大部份游客提出参观武夷山外围景点,在可行情况下方可自费安排;
4、自费用餐:散拼行程中有部份用餐没含,在可行情况下导游可帮忙安排费用自理;
二、厦门(闽南)段:
1、购物:没有购物安排,有些景区(如鼓浪屿)内有商业行为不属于旅行社安排的购物;
2、自费项目: 因鼓浪屿严禁大声喧哗,且导游不得使用普通话筒讲解;为了使您能够听到讲解,导游会建议游客自费租用岛上的环保耳麦20元/人,客人自愿消费。为丰富游客的旅游活动,在不影响合同行程安排的前提下,导游将为您推荐以下旅游景点,您可自愿自费选择参观以下景点(门票参考价格如下,以景区挂牌为准:海底世界117元/人,红地毯蜡像馆88元/人,海天堂构88元/人,友铭堂88元/人,世界名人馆78元/人,百年鼓浪屿88元/人,鹭江夜游136元/人);
1、在线签约:通过在线签约页面进行签约,付款成功后,合同快照存放于订单详情页,与门市签约及传真签约同等有效。
2、传真签约:双方在合同上签字盖章后,通过传真进行签约。如涉及签证材料需要快递,请在快件中注明订单号,以便工作人员及时处理。
3、上门签约:宝中专业团队为您提供上门签约收团款收出境材料服务。支持POS刷卡支付。市区以内10元/单,万元以上团款首次签约免服务费。具体详询客服人员。
4、门市签约:在门市进行签约付款。
网上支付:
网上快捷支付-信用卡:无需开通网上银行,支持大额支付,包括:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、包商银行、深圳发展银行
网上快捷支付-储蓄卡:无需开通网上银行,支持大额支付,包括:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、深圳发展银行
网银支付:网银支付:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国民生银行、中信银行、浦发银行、中国光大银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、北京银行、广发银行、上海银行、深圳发展银行
第三方支付:第三方支付:支付宝、腾付通、网银支付
门市支付:
门市现金付款,转账支票,刷卡。